空運專線(幣別人民幣) | |||
---|---|---|---|
重量區間(Kg) | 普貨運費(元/Kg) | 特貨運費(元/Kg) | 附加費 |
0 - 10 | 23 | 26 | 16 |
10 + | 23 | 26 | 0 |
備注 : 1. 包稅 + 2元/Kg 2. 計費重量向上取整 3. 範例:普貨郵包重4.72KG,計費重為5KG,運費等於5*23+16=131 |
空運 - 敏感特貨(幣別人民幣) | ||
---|---|---|
重量區間(Kg) | 特貨運費(元/Kg) | 附加費 |
0 - 10 | 30 | 16 |
10 + | 30 | 0 |
備注 : (同空運專線) |
空運專線(幣別人民幣) | |||
---|---|---|---|
重量區間(Kg) | 普貨運費(元/Kg) | 特貨運費(元/Kg) | 附加費 |
0 - 10 | 23 | 26 | 16 |
10 + | 23 | 26 | 0 |
備注 : 1. 包稅 + 2元/Kg 2. 計費重量向上取整 3. 範例:普貨郵包重4.72KG,計費重為5KG,運費等於5*23+16=131 |
空運 - 敏感特貨(幣別人民幣) | ||
---|---|---|
重量區間(Kg) | 特貨運費(元/Kg) | 附加費 |
0 - 10 | 30 | 16 |
10 + | 30 | 0 |
備注 : (同空運專線) |